当前位置:
系统和饲报料类通快速周预警食品年第欧盟
时间:2026-02-15 14:48:19 出处:淄博百货阅读(143)
日前,欧盟欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2013年第10周通报,食品淄博闲置物品交换共89项。和饲淄博闲置物品交换其中,料类针对中国输欧产品9项(不包括对香港和台湾地区的快速通报),占欧盟通报总数的系统10.1%。现将RASFF对华通报摘译如下:
报年 表1 对华拒绝进口通报
通报时间 报年 | 通报国 报年 | 通报产品 报年 | 编 号 报年 | 通报原因 报年 | 措 施 报年 |
2013-03-05 报年 | 荷兰 报年 | 年糕 报年 | 2013.AOR 报年 | 非法转基因(CrylAb/CrylAc detected /g) 报年 | 官方扣押 报年 |
2013-03-05 报年 | 荷兰 报年 | 米粉 报年 | 2013.AOT 报年 | 非法转基因(CrylAb/CrylAc detected /g) 报年 | 销毁 报年 |
2013-03-05 报年 | 荷兰 报年 | 米粉 报年 | 2013.AOU 报年 | 非法转基因(CrylAb/CrylAc detected /g) 报年 | 官方扣押 报年 |
2013-03-07 报年 | 意大利 报年 | 不锈钢菜刀 报年 | 2013.APB 报年 | 铬物质迁移(0.5mg/kg-ppm) 报年 | 拒绝进口 报年 |
2013-03-07 报年 | 意大利 报年 | 不锈钢菜刀 报年 | 2013.APC 报年 | 铬物质迁移(2.9mg/kg-ppm) 报年 | 产品遣回 报年 |
2013-03-07 报年 | 德国 报年 | 减肥咖啡 报年 | 2013.APF 报年 | 非法物质酚酞(345;264mg/kg-ppm) 报年 | 拒绝进口 报年 |
2013-03-07 报年 | 意大利 报年 | 厨房剪刀 报年 | 2013.APG 报年 | 铬物质迁移(1.0mg/kg-ppm) 报年 | 产品遣回 报年 |
2013-03-07 报年 | 西班牙 报年 | 冷冻鱿鱼(太平洋褶柔鱼) 报年 | 2013.APO 报年 | 伪造健康证书 报年 | 拒绝进口 报年 |
2013-03-07 报年 | 英国 报年 | 面条 报年 | 2013.APP 报年 | 铝含量高(18.6mg/kg-ppm) 报年 | 销毁 报年 |
更多信息查询请见:欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)通报查询
报年报年
报年
分享到:
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!