当前位置:
系统和饲报料类通快速4周预警食品年第欧盟
时间:2026-02-15 10:20:57 出处:淄博超市阅读(143)
更多信息查询请见:欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)通报查询
日期 | 通报号 | 产品 类型 | 通报 类型 | 通报 基础 | 通报 国家 | 来源 | 通报原因 | 分销国家 /地区 | 采取措施/ 分销状况 | |||||||||||||||||||||||||
谷物及焙烤食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/01/2013 | 2013.AFO | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 荷兰 | 中国 | 来自中国转基因(CryIAb)大米饼 | 销毁/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
食品接触材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/12/2012 | 2013.AFE | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国不锈钢餐具铬析出(1.9 mg/dm²) | 未授权进口/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
24/12/2012 | 2013.AFY | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的欧盟不锈钢刀具铬(18.5 mg/kg - ppm),镍(0.2 mg/kg - ppm)锰 (0.5 mg/kg - ppm) 析出 | 重分派/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
坚果,坚果制品及种子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/12/2012 | 2013.AFG | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 法国 | 中国 | 来自中国的食品淄博地方特产礼品花生脆片过期的健康证书 | 销毁/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
23/12/2012 | 2013.AFS | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 法国 | 中国 | 来自中国的不合适健康证明漂白花生仁 | 重分派/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
欧盟官方文件见:
欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)通报(2013年第4周).xls
供稿:中安信(北京)食品安全技术有限公司
分享到:
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!